Farben
20 | RAL 1018 | Zinkgelb |
20 | RAL 2004 | Reinorange |
10 | RAL 3000 | Feuerrot |
20 | RAL 3003 | Rubinrot |
4/10 | RAL 5010 | Enzianblau |
4/10 | RAL 5012 | Lichtblau |
10 | RAL 5015 | Himmelblau |
20 | RAL 5023 | Fernblau |
20 | RAL 6011 | Resedagrün |
4/10 | RAL 7016 | Anthrazitgrau |
4/10 | RAL 7035 | Lichtgrau |
20 | RAL 9005 | Tiefschwarz |
10 | RAL 9010 | Reinweiß |
Lieferzeiten
Lieferzeiten innerhalb Deutschlands gemäß der Zahl an den Farbstreifen, gültig für alle Produktgruppen :
04 = 04 Arbeitstage*
10 = 10 Arbeitstage
20 = 20 Arbeitstage
*(nur im Schnelllieferprogramm für ausgewählte Artikel, max. 5 Stück je Artikel)
Alle Farbangaben sind unverbindlich. Weitere Farben auf Anfrage.
Download:
Unser aktuelles Schnelllieferprogramm bieten wir im PDF-Format zum Download an: